| DATA KETUA RW | ||||||
| DESA MANDER | ||||||
| KECAMATA BANDUNG KABUPATEN SERANG | ||||||
| NO | NAMA RT/RW | JABATAN | ALAMAT | NO HANDPHONE | KETERANGAN | |
| 1 | RAMANI | KETUA RW. 001 | KP. TEGAL | |||
| 2 | SURADI | KETUA RW. 002 | KP. DUKUH | |||
| 3 | MUSDA | KETUA RW. 003 | KP. MAJA DUKUH | |||
| 4 | SUMINTA | KETUA RW. 004 | KP. KANGKUNG | |||
| 5 | HILMAN | KETUA RW. 005 | KP. KIDALANG | |||
| 6 | SARKIMAN | KETUA RW. 006 | KP. MAJA | |||
| 7 | SAMPAI | KETUA RW. 007 | KP. BABAKAN | |||
| 8 | JAKAR | KETUA RW. 008 | KP. GARDU | |||
| DATA KETUA RT | ||||||
| DESA MANDER | ||||||
| KECAMATA BANDUNG KABUPATEN SERANG | ||||||
| NO | NAMA RT/RW | JABATAN | ALAMAT | NO HANDPHONE | KETERANGAN | |
| RT | RW | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | SALIM | RT. 001 | RW 001 | KP. YUDHA | ||
| 2 | JAPNA | RT. 002 | RW 001 | KP. RUKEM | ||
| 3 | UKI | RT. 003 | RW 002 | KP. BUAH | ||
| 4 | DAHLAN | RT. 004 | RW 004 | KP. SABRANG | ||
| 5 | SUKI | RT. 005 | RW 004 | KP. KANGKUNG | ||
| 6 | SUHERMAN | RT. 006 | RW 006 | KP. MAJA LEBAK | ||
| 7 | ROPI IRANDI | RT. 007 | RW 006 | KP. MAJA GEDE | ||
| 8 | UJEN | RT. 008 | RW 007 | KP. BABAKAN TENGAH | ||
| 9 | SARTAMIN | RT. 009 | RW 005 | KP. LEMBUR SAWAH | ||
| 10 | SAHAR | RT. 010 | RW 005 | KP. KIDALANG | ||
| 11 | PARDI | RT. 011 | RW 008 | KP. LENGKA ELOR | ||
| 12 | SAMAN | RT. 012 | RW 002 | KP. DUKUH | ||
| 13 | SAKIR | RT. 013 | RW 003 | KP. MAJA DUKUH | ||
| 14 | SUANDI | RT. 014 | RW 007 | KP. BABAKAN | ||
| 15 | SULE | RT. 015 | RW 007 | KP. KACEMANG | ||
| 16 | OYIB | RT. 016 | RW 006 | KP. TISEM | ||
| 17 | MAHMUR | RT. 017 | RW 003 | KP. MAJA DUKUH | ||
| 18 | PARIP | RT. 018 | RW 003 | KP. MAJA LETIK | ||
| 19 | SAWITA | RT. 019 | RW 006 | KP. KANGKUNG | ||
| 20 | MARSADI | RT. 020 | RW 002 | KP. PARUMPUNG | ||
| 21 | SURMIN | RT. 021 | RW 001 | KP. LEMBUR TEGAL | ||
| 22 | KARWITA | RT. 022 | RW 004 | KP. KOSAMBI | ||
| 23 | DUNGKIL KASIMAN | RT. 023 | RW 007 | KP. BABAKAN DUKUH | ||
| 24 | ANANG | RT. 024 | RW 005 | KP. LEMBUR SAWAH | ||
| 25 | AHMAD | RT. 025 | RW 008 | KP. GARDU | ||
| 26 | AMIN | RT. 026 | RW 008 | KP. LENGKA KIDUL | ||
